(相关资料图)
鹏华中证传媒ETF(159805)6月29日盘中涨2.14%,最新单位净值为1.2400。
该基金最近一周跌5.91%,近一个月涨4.77%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3450.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年3月6日,基金经理为张羽翔、罗英宇,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.01亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
分众传媒 | 002027 | 222.77 | 1530.45 | 7.62 |
昆仑万维 | 300418 | 27.77 | 1299.21 | 6.47 |
三七互娱 | 002555 | 39.07 | 1111.66 | 5.53 |
世纪华通 | 002602 | 151.47 | 911.85 | 4.54 |
芒果超媒 | 300413 | 21.96 | 817.81 | 4.07 |
蓝色光标 | 300058 | 73.20 | 699.80 | 3.48 |
完美世界 | 002624 | 39.91 | 679.19 | 3.38 |
恺英网络 | 002517 | 50.60 | 612.74 | 3.05 |
吉比特 | 603444 | 1.25 | 593.61 | 2.95 |
二三四五 | 002195 | 168.18 | 560.04 | 2.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: